Esito Esame Chimica Generale del 22/01/2025
Chi desidera rinunciare al voto ottenuto, per ripresentarsi all'appello successiovo, deve comunicarmelo via email (giuseppe.lombardo@unict.it) entro le ore 11:00 di giovedì 23/01/2025. Alle ore 12:00 procederò alla registrazione della materia. Per chi non ha superato l'esame è stato riportato NA cone voto.
| Matricola | Voto | Matricola | Voto |
| 1000004531 | 23 | 1000075327 | NA |
| 1000020776 | 29 | 1000075328 | 29 |
| 1000021606 | assente | 1000075349 | 24 |
| 1000024931 | 18 | 1000075420 | NA |
| 1000038826 | 22 | 1000075825 | 26 |
| 1000054296 | 20 | 1000076188 | 25 |
| 1000059393 | 27 | 1000076334 | 22 |
| 1000059591 | NA | 1000076464 | 19 |
| 1000059642 | 18 | 1000076797 | 20 |
| 1000061559 | 20 | 1000077081 | 27 |
| 1000066561 | NA | 1000077587 | 18 |
| 1000069695 | 22 | 1000077726 | 19 |
| 1000070500 | 24 | 1000077754 | NA |
| 1000071023 | NA | 1000079220 | 21 |
| 1000071221 | 28 | 1000080251 | 20 |
| 1000071622 | 23 | 1000080416 | NA |
| 1000072490 | 19 | 1000080798 | 23 |
| 1000072828 | 24 | 1000081209 | 20 |
| 1000072839 | NA | 1000081803 | 19 |
| 1000073343 | 28 | 1000081885 | 21 |
| 1000073720 | NA | X77000817 | NA |
| 1000073778 | NA | X77000984 | NA |
| 1000073962 | 21 | X77001009 | NA |
| 1000075135 | 27 |
Giuseppe M. Lombardo
Data di pubblicazione: 22/01/2025
Vai alla scheda del prof. Giuseppe Marcello Lombardo